| Analise | Rio das Cabras | Atibaia | Torneira da Escola | ||
| Oxigenio dissolvido | 5 mgL | 4,8 mgL | 1,5 mgL | ||
| PH | 7 mgL | 7 mgL | 6,0 mgL | ||
| Amônia | 2 mgL | 3 mgL | 0,5 mgL | ||
| Ferro | 0,5 mgL | 0,25 mgL | 0,25 mgL | ||
| Fosfato | 0,75 mgL | 2 mgL | 0,20 mgL | ||
| Cloro | 0,1 mgL | 0,1 mgL | 0,60 mgL | ||
| Turbidez | 50 N.T.U. | 100 N.T.U | 50 N.T.U. | ||
| Dureza Total | 60 mgL | 40 mgL | 135 mgL | ||
| Cloretos | 0,2 mgL | 0,35 mgL | 90 mgL | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário